निवेश और बीमा > ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
अभी आवेदन करें
ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) ने पिछले कई वर्षों में ग्रामीण गरीब बेरोजगार युवाओं के लिए आत्म-रोजगार के अवसर सृजित करके प्रशिक्षण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित यूनियन आरएसईटीआई ने ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए हैं, ताकि वे आत्म-रोजगार के व्यवसाय/उद्यम अपनाने में सक्षम हो सकें जो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हों, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करें, जिसमें कम लागत और उच्च लाभ हो और जो आत्म-संपूर्ण हों।
कुल मिलाकर 30 आरएसईटीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित और स्थापित किए गए हैं, जो 8 राज्यों में फैले हुए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश- 9, बिहार-2, कर्नाटक- 2, केरल-3, मध्य प्रदेश-3, ओडिशा-2, तेलंगाना- 2, और उत्तर प्रदेश- 7।
यूनियन आरएसईटीआई ने ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन प्रशिक्षण, मोबाइल फोन मरम्मत, सिलाई, विद्युत उपकरणों की मरम्मत, पशुपालन, कंप्यूटर प्रशिक्षण, विभिन्न कृषि से संबंधित कार्यक्रम, पीएमईजीपी आदि।
यूनियन आरएसईटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने के लिए हाथ से सहायता प्रदान करते हैं और सफलतापूर्वक प्रशिक्षित उम्मीदवारों के साथ नियमित रूप से फॉलो-अप करते हैं जब तक वे व्यवस्थित नहीं हो जाते। यूनियन बैंक भी आत्म-रोजगार के उद्यम/व्यापार स्थापित करने के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षित उम्मीदवारों को आवश्यकतानुसार क्रेडिट लिंक प्रदान कर रहा है।
स्थापना से लेकर 31.03.2022 तक, यूनियन आरएसईटीआई ने 2,15,233 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 1,57,897 ने सफलतापूर्वक स्थिरता प्राप्त की है, औसत स्थिरता दर 73.36% है, जो कि मानक 70% के मुकाबले अधिक है। इसके अतिरिक्त, 2,15,233 प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 1,54,912 बीपीएल श्रेणी में हैं, जिसका अनुपात 71.97% है, मानक 70% के मुकाबले। इसी प्रकार, कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 1,44,561 महिलाएं हैं, जिनका अनुपात 67.16% है।
स्थापना से लेकर 31.03.2022 तक, 73,065 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को क्रेडिट लिंक प्रदान किया गया है, जिसका अनुपात 46.27% है, मानक 50% के मुकाबले।
30 आरएसईटीआई में से 29 ने 31.03.2022 तक “एए” ग्रेड प्राप्त किया है और एक आरएसईटीआई ने “बीए” ग्रेड प्राप्त किया है।
| क्रमांक | आरएसईटीआई का नाम | राज्य | पूरा पता | निदेशक का नाम | संपर्क विवरण |
| 1 | अत्कुर | आंध्र प्रदेश | निदेशक, | श्री पी. मल्लीकर्जुन रेड्डी | 08676-259665, |
| यूनियन आरएसईटीआई-अत्कुर, | 9962512337 | ||||
| स्वर्ण भारत ट्रस्ट के तहत, | |||||
| अत्कुर गांव, | srilatkur@gmail.com | ||||
| उंगुतूर मंडल, | |||||
| कृष्णा जिला, | |||||
| आंध्र प्रदेश राज्य | |||||
| पिन- 521286. | |||||
| 2 | एलुरु | आंध्र प्रदेश | निदेशक, | श्री के. साशिधर | 08812-253975, |
| यूनियन आरएसईटीआई – एलुरु, | 9494952586 | ||||
| टीटीडीसी (वेलुगु ऑफिस) के पास | |||||
| सतराम्पाडू | abrseti.eluru@gmail.com | ||||
| एलुरु - 534007 | |||||
| पश्चिम गोदावरी जिला | |||||
| आंध्र प्रदेश राज्य | |||||
| 3 | गुंटूर | आंध्र प्रदेश | निदेशक, | श्री जी. ब्रह्मानंद कुमार | 0863-2336912, मोब: 8451849728, |
| यूनियन आरएसईटीआई – गुंटूर, | abirdguntur@yahoo.com, | ||||
| D.No.14-1-14 | rsetiguntur@gmail.com | ||||
| ओल्ड बैंक स्ट्रीट कोठापेट | |||||
| गुंटूर | |||||
| आंध्र प्रदेश राज्य | |||||
| पिन– 522 001 | |||||
| 4 | माचिलपट्टनम | आंध्र प्रदेश | निदेशक, | श्री गोपीनाथ एम | 08672-224415, |
| यूनियन आरएसईटीआई – माचिलपट्टनम (पीएमआईआरडी), | 9542209384 | ||||
| दरवाजा नं.30-159डी, | |||||
| रेलवे स्टेशन के सामने, | pmirdmtm@gmail.com | ||||
| मलकपट्टनम, | |||||
| माचिलपट्टनम, | |||||
| कृष्णा जिला, | |||||
| आंध्र प्रदेश राज्य | |||||
| पिन-521001. | |||||
| 5 | राजमहेंद्रवर्म | आंध्र प्रदेश | निदेशक, | श्री श्रीनिवासराव तदी | 0883 2428807 और 2420242, मोब: 9959434070 |
| यूनियन आरएसईटीआई – राजमहेंद्रवर्म, | abirdrjy@gmail.com | ||||
| रेलवे स्टेशन रोड | |||||
| अलकोट गार्डन | |||||
| राजमहेंद्रवर्म | |||||
| पूर्व गोदावरी जिला, | |||||
| आंध्र प्रदेश राज्य | |||||
| पिन - 533 101 | |||||
| 6 | राजम | आंध्र प्रदेश | निदेशक, | श्री राजेश मराड़ा | 08941-253144, |
| यूनियन आरएसईटीआई – राजम (एनआईआरईडी), | 8281169712 | ||||
| जी एम आर नगर, राजम, | ednired@rediffmail.com | ||||
| स्रीकाकुलम जिला | |||||
| आंध्र प्रदेश राज्य | |||||
| पिन - 532 127 | |||||
| 7 | स्रीकाकुलम | आंध्र प्रदेश | निदेशक, | श्री के श्रीनिवास राव | 08942 222369, मोब: 9440444110 |
| यूनियन आरएसईटीआई – स्रीकाकुलम, | abrsetisklm@gmail.com | ||||
| एमआरओ ऑफिस रोड, | |||||
| इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास, | |||||
| एटचरला, | |||||
| स्रीकाकुलम जिला, | |||||
| आंध्र प्रदेश राज्य | |||||
| पिन-532410. | |||||
| 8 | तिरुपति | आंध्र प्रदेश | निदेशक, | श्री पी. सुरेश बाबू | 0877-2272588, |
| यूनियन आरएसईटीआई - तिरुपति | 9494951289 | ||||
| D.No : 11-48, | |||||
| रॉयल विक्ट्री हाई स्कूल के पास, | abirdtpt@gmail.com | ||||
| द्वारका नगर, कोठापेटा, | |||||
| चंद्रगिरी (V&M), | |||||
| तिरुपति, चित्तूर जिला, | |||||
| आंध्र प्रदेश राज्य | |||||
| पिन कोड : 517101 | |||||
| 9 | वेंकटचलम (नेल्लोर) | आंध्र प्रदेश | निदेशक, | श्री कासैय्या मरासू | 0861 2383555, मोब: 9491694560 |
| यूनियन आरएसईटीआई – वेंकटचलम (एसआईआरईडी), | rsetinellore@yahoo.in | ||||
| साइबर ग्रामीन कैम्पस के तहत, | |||||
| वेंकटचलम -524320 | |||||
| एसपीएस नेल्लोर जिला | |||||
| आंध्र प्रदेश राज्य | |||||
| 10 | खगड़िया | बिहार | निदेशक, | श्री प्रकाश कुमार | 06244-222821, |
| यूनियन आरएसईटीआई – खगड़िया, | 8808252425 | ||||
| तुलसी अपार्टमेंट, कोसी | rsetikhagaria@gmail.com | ||||
| कॉलेज रोड, खगड़िया | |||||
| पिनकोड: 851205 | |||||
| 11 | समस्तिपुर | बिहार | निदेशक, | श्री प्रकाश कुमार सिंह | मोब: 8808252425 |
| यूनियन आरएसईटीआई - समस्तिपुर, | rsetirosamastipur@unionbankofindia.bank | ||||
| रूबी मंसन, 1st फ्लोर, | |||||
| मोहानपुर रोड, | |||||
| समस्तिपुर:- 848101 | |||||
| 12 | चिक्कमगलूरु | कर्नाटका | निदेशक, | श्री योगेंद्र प्रताप सिंह | 08262-221616, |
| 8765428236 | |||||
| यूनियन आरएसईटीआई - चिक्कमगलूरु, जिला पंचायत पवित्रवाना सगनिपुरा रोड, ज्योतीनगर पोस्ट, चिक्कमगलूरु-577102 | cobseti@unionbankofindia.bank | ||||
| 13 | कुडिगे | कर्नाटका | निदेशक, | श्री प्रकाश कुमार के | 8276-278729, 278730, मोब: 9686406181 |
| यूनियन आरएसईटीआई - कोडागु, | cobsitikodagu@unionbankofindia.bank | ||||
| कुडिगे-571232, सोमवरापेट, कोडागु जिला, कर्नाटका | |||||
| 14 | आनंदास्राम | केरल | निदेशक, | श्री गोपी वी पी | 0467-2268240, |
| यूनियन आरएसईटीआई | 9400211956 | ||||
| आनंदास्राम (पीओ) | bired2003@gmail.com | ||||
| कन्हंगढ़ | |||||
| कासरगोड जिला | |||||
| केरल राज्य | |||||
| पिन - 671 531. | |||||
| 15 | एर्नाकुलम | केरल | निदेशक, | श्री राजेश जी | unionbkrsetipbvr@gmail.bank |
| यूनियन आरएसईटीआई | 0484-2767705, एमबी. नं. 8281923792 | ||||
| एर्नाकुलम | |||||
| पट्टिमट्टम मुवत्तुपुझा रोड, नेल्लाद | |||||
| पिनकोड 686669 | |||||
| 16 | इडुक्की | केरल | निदेशक, | श्री एम. मोहम्मद अंजार | 04868 234567, मोब: 0000000000 |
| यूनियन आरएसईटीआई - इडुक्की, | ubirdnedumkandam@gmail.com | ||||
| इडुक्की ब्लॉक पंचायत भवन. | 85900047712 | ||||
| थानिकंडम पैनावु | |||||
| पोस्ट बॉक्स नं. 4, इडुक्की कॉलोनी | |||||
| पिनकोड: 685602 | |||||
| 17 | रीवा | मध्य प्रदेश | निदेशक, | श्री जोगा राव | मोब: 8858893893, |
| यूनियन आरएसईटीआई – रीवा, | rsetirewa@gmail.com | ||||
| गांव लक्समणपुर | |||||
| पोस्ट सागर सिरमौर रोड | |||||
| जिला रीवा, पिनकोड: 486440 | |||||
| 18 | सिद्धी | मध्य प्रदेश | निदेशक, | श्री शिवेंद्र कुमार चौधरी | मोब: 941576082, |
| यूनियन आरएसईटीआई – सिद्धी, | ursetisidhi@gmail.com | ||||
| गांव सिद्धीखुर्द | |||||
| पोस्ट और जिला सिद्धी | |||||
| पिनकोड: 486661 | |||||
| 19 | सिंगरौली | मध्य प्रदेश | निदेशक, | श्री विजय कुमार | मोब: 9939073286, |
| यूनियन आरएसईटीआई – सिंगरौली, | ubirsetisingrauli@gmail.com | ||||
| मजान मोड, जिला पंचायत के पास | |||||
| वाइडहान | |||||
| जिला सिंगरौली | |||||
| पिनकोड: 486886 | |||||
| 20 | चतरा | उड़ीसा | निदेशक, | श्री अनिल महजी | 06811-262750, |
| यूनियन आरएसईटीआई - चतरा, | 7013248815 | ||||
| एनएच-5 के पास, हाउस नं. 533, | |||||
| वार्ड नं. 1, | abirdbam@gmail.com | ||||
| पुटी गोपालपुर, | |||||
| चतरा, | |||||
| गंजम जिला – 761020. | |||||
| 21 | पर्लाखेमुंडी | उड़ीसा | निदेशक, | श्री सरबाना कुमार प्रधान | 06815-222088, |

